Deutschlandweit in über 6.000 Städten verfügbar
Setzen Sie mit uns auf ein unausweichliches Medium, das überall präsent ist. Mitten im Leben, mitten in ihrer Stadt. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit auf bis zu 360.000 Schaltkästen der Telekom in über 6.000 Städten und Gemeinden im gesamten Bundesgebiet, werbewirksam, auf Ihr Geschäft hinzuweisen.
Standorte
Bundesland | Städte | City Cubes |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 508 | ca. 50.000 |
Bayern | 315 | ca. 29.000 |
Berlin | 1 | ca. 10.000 |
Brandenburg | 125 | ca. 11.000 |
Hessen | 295 | ca. 27.000 |
Mecklenburg-Vorpommern | 907 | ca. 10.000 |
Niedersachsen | 304 | ca. 27.000 |
Nordrhein-Westfalen | 345 | ca. 60.000 |
Rheinland-Pfalz | 109 | ca. 9.500 |
Saarland | 52 | ca. 5.150 |
Sachsen | 166 | ca. 14.000 |
Sachsen-Anhalt | 93 | ca. 7.500 |
Schleswig-Holstein | 95 | ca. 10.000 |
Thüringen | 70 | ca. 5.500 |
Alternative content for the map